Preisliste Bio-Angus-Rind
€/kg |
€/100g |
|
Bio-Hack | 17,00 | |
Bio-Rumpsteak | 42,00 | |
Bio-Hüftsteak | 42,00 | |
Bio-Filet | 59,00 | |
Bio-Rouladen | 25,00 | |
Bio-Beefrouladen | 26,00 | |
Bio-Gulasch | 22,00 | |
Bio-Braten | 20,00 | |
Bio-Tafelspitz | 22,00 | |
Bio-Falsches Filet, Bratenstück | 23,00 | |
Bio-Bürgermeisterstück | 26,00 | |
Bio- Onglet | 19,00 | |
Bio- Rinderbäckchen | 21,00 | |
Bio-Bruststück | 16,00 | |
Bio-Beinscheiben | 13,00 | |
Bio-Flanksteak/ Bavette | 38,00 | |
Bio-Rib Eye Steak | 38,00 | |
Bio- Beef Ribs | 18,00 | |
Bio-Leber | 13,00 | |
Bio-Zunge | 12,00 | |
Bio-Herz | 11,00 | |
Bio-Ochsenschwanz | 11,00 | |
Bio-Angus Salami | 3,99 | |
Bio-Angus Schinken | 4,73 | |
Bio-Angus Knabberstick | 4,92 | |
Bio-Rindfl.Sülze (Corned Beef),180g/Glas | 5,20€/Glas | |
Bio-Leberwurst, 180g/Glas | 4,90€/Glas | |
Zur Zeit gültige Preise incl. 7% Mwst., Stand Januar 2025