Preisliste Bio-Angus-Rind
| €/kg |
€/100g |
|
| Bio-Hack | 18,00 | |
| Bio-Rumpsteak | 42,00 | |
| Bio-Hüftsteak | 42,00 | |
| Bio-Filet | 59,00 | |
| Bio-Rouladen | 25,00 | |
| Bio-Beefrouladen | 26,00 | |
| Bio-Gulasch | 22,00 | |
| Bio-Braten | 20,00 | |
| Bio-Tafelspitz | 22,00 | |
| Bio-Falsches Filet, Bratenstück | 23,00 | |
| Bio-Bürgermeisterstück | 26,00 | |
| Bio- Onglet | 19,00 | |
| Bio- Rinderbäckchen | 21,00 | |
| Bio-Bruststück | 16,00 | |
| Bio-Beinscheiben | 13,00 | |
| Bio-Flanksteak/ Bavette | 38,00 | |
| Bio-Rib Eye Steak | 38,00 | |
| Bio- Beef Ribs | 18,00 | |
| Bio-Leber | 13,00 | |
| Bio-Zunge | 12,00 | |
| Bio-Herz | 11,00 | |
| Bio-Ochsenschwanz | 11,00 | |
Zur Zeit gültige Preise incl. 7% Mwst., Stand Januar 2025
