Preisliste Bio-Angus-Rind
€/kg |
€/100g |
|
Bio-Krakauer | 18,00 |
|
Bio-Hack | 14,00 | |
Bio-Rumpsteak | 39,00 | |
Bio-Hüftsteak | 39,00 | |
Bio-Filet | 55,00 | |
Bio-Rouladen | 22,00 | |
Bio-Beefrouladen | 23,00 | |
Bio-Gulasch | 19,00 | |
Bio-Braten | 18,00 | |
Bio-Tafelspitz | 20,00 | |
Bio-Falsches Filet, Bratenstück | 21,00 | |
Bio-Bürgermeisterstück | 25,00 | |
Bio- Onglet | 18,00 | |
Bio- Rinderbäckchen | 19,00 | |
Bio-Bruststück | 14,50 | |
Bio-Beinscheiben | 11,00 | |
Bio-Flanksteak/ Bavette | 36,00 | |
Bio-Rib Eye Steak | 36,00 | |
Bio- Beef Ribs | 18,00 | |
Bio-Leber | 10,00 | |
Bio-Zunge | 12,00 | |
Bio-Herz | 10,00 | |
Bio-Ochsenschwanz | 10,00 | |
Bio-Angus Salami | 3,30 | |
Bio-Angus Schinken | 4,30 | |
Bio-Angus Knabberstick | 3,99 | |
Bio-Rindfl.Sülze (Corned Beef),180g/Glas | 4,80€/Glas | |
Bio-Leberwurst, 180g/Glas | 4,50€/Glas | |
Bio-Wiener Würstchen | 17,50 |
Zur Zeit gültige Preise incl. 7% Mwst., Stand Januar 2022