Preisliste Bioland Schwein
| €/100g | €/kg | €/Stk. | |
| Bio-Thüringer Grillwurst | 19,80 | ||
| Bio-Grillnacken in Scheiben | 18,00 | ||
| Bio-Nackenbraten | 18,00 | ||
| Bio-Krustenbraten | 17,50 | ||
| Bio-Kotelett | 16,00 | ||
| Bio-Kassler Lachs, Braten | 19,00 | ||
| Bio- Kassler Kotelett, Braten | 18,00 | ||
| Bio-Holzfällersteak | 14,50 | ||
| Bio-Schnitzel | 19,00 | ||
| Bio-Bauchfleisch | 11,00 | ||
| Bio-Rückensteak | 18,00 | ||
| Bio-Hack | 12,00 | ||
| Bio-Filet | 37,00 | ||
| Bio-Gulasch | 17,50 | ||
| Bio-Dicke Rippebraten/ Grillscheiben | 15,00 | ||
| Bio- Spare Ribs | 14,50 | ||
| Bio Schweinebäckchen | 18,00 | ||
| Bio- Eisbein | 13,00 | ||
| Bio-Flomen | 4,00 | ||
| Bio-Leber | 9,00 |
Zur Zeit gültige Preise incl. 7% Mwst., Stand Februar 2025
